I LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN
TT | TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO | PHẠM VI ĐO | CẤP CHÍNH XÁC | TÊN DỊCH VỤ |
1 | Thước cặp – Caliper | Đến 1000 mm | Đến 0,01 mm | Hiệu chuẩn |
2 | Thước panme – Micrometer | Đến 100 mm | Đến 0,0001 mm | Hiệu chuẩn |
3 | Pin gauge | Đến 25 mm | Đến 0,001 mm | Hiệu chuẩn |
4 | Đồng hồ so | Đến 1000 mm | Đến 0,001 mm | Hiệu chuẩn |
5 | Dưỡng đo khe hở | Đến 25 mm | Đến 0,001 mm | Hiệu chuẩn |
6 | Máy phóng hình | Đến 1000 mm | Đến 0,001 mm | Hiệu chuẩn |
7 | Máy đo tọa độ hai chiều (2D) | Đến 1000 mm | Đến 0,001 mm | Hiệu chuẩn |
8 | Máy đo tọa độ ba chiều (3D) | Đến 1000 mm | Đến 0,001 mm | Hiệu chuẩn |
9 | Thước đo độ cao | Đến 2000 mm | Đến 0,001 mm | Hiệu chuẩn |
10 | Bàn map | Đến 0.005 mm | Hiệu chuẩn | |
11 | Máy đo độ dày lớp mạ | Đến 2000 µm | Đến 0.01µm | Hiệu chuẩn |
12 | … |
II CHUẨN CHÍNH SỬ DỤNG
1. Bộ block gauge Mitutoyo to
Dải đo : 50 – 500 mm
Cấp chính xác : Cấp 0
Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)
2. Bộ block gauge Mitoyo nhỏ
Dải đo : 2,5 – 25 mm
Cấp chính xác : Cấp 0
Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)
3. Panme siêu cấp – High Accuracy Digimatic Mircometer
Dải đo : 0 – 25 mm
Cấp chính xác : U = 0,4μm (k=2, P~95%)
Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của TT đo lường Quân đội
4. Thước kính chuẩn Mitutoyo 0.5um
Dải đo : 0- 400 mm
Cấp chính xác : 0,5μm
Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)